|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAHRAT, Mehdi | V,VM(C) | 33 | 82 | 391k | |
- | CERVANTES, Noa | AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | MICHEL, Corentin | K | 23 | 67 | 36k | |
Vh | OLAITAN, Junior | AM,A(LC) | 21 | 76 | 360k | |
- | DONGMO, Danel | M(C) | 22 | 70 | 180k | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,AM(LC) | 33 | 83 | 571k | |
- | SAID, Rafiki | AM(RL),A(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | PALAVERSA, Ante | VM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BRUUS, Andreas | V,VM,M(R) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,A(LC) | 32 | 82 | 5.4M | |
- | RIPART, Renaud | M,AM(RL),A(RLC) | 30 | 85 | 810k | |
- | CHAVALERIN, Xavier | VM,M(C) | 32 | 85 | 2.0M | |
- | LEMAÎTRE, Nicolas | K | 26 | 80 | 700k | |
- | BOURA, Ismaël | V,VM,M(L) | 23 | 78 | 400k | |
- | LEFEBVRE, Alexis | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | BALDÉ, Thierno | V,VM,M(R) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | ZOUKROU, Tanguy | V(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | CALODAT, Lucas | V,VM,M,AM(L) | 21 | 65 | 140k | |
- | MAZOU-SACKO, Derek | VM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | N'JO, Eric | V(RC) | 19 | 70 | 240k | |
- | BEAKA, Yoann | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | DONG, Kyliane | AM(RL),A(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | HAMDI, Mathis | V,VM,M(L) | 19 | 67 | 180k | |
- | KOHON, Rudy | V(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | KANTÉ, Abdoulaye | VM,M(C) | 18 | 64 | 120k | |
- | SOUMAORO, Lassine | V(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | ASSOUMOU, Jaurès | AM(RL),A(RLC) | 20 | 68 | 200k | |
- | CONTÉ, Abdu | V(LC),VM,M(L) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ILIĆ, Luka | M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | NDIAYE, Abdoulaye | V(C) | 21 | 81 | 1.6M | |
- | DIOP, Mouhamed | AM,A(RC) | 22 | 73 | 220k | |
- | FATAH, Amar | AM,A(RL) | 19 | 75 | 600k | |
Vh | ALEMDAR, Doğan | K | 20 | 82 | 2.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SÁVIO, Moreira | AM(RLC),A(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
Vh | UGBO, Iké | A(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
Vh | METINHO, Silu | VM,M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
Vh | POROZO, Jackson | V(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Vh | LAROUCI, Yasser | V,VM,M(L) | 22 | 83 | 2.2M | |
Vh | TIBIDI, Alexis | AM,A(LC) | 19 | 78 | 1.0M | |
Vh | BALDÉ, Mama | AM(RL),A(RLC) | 27 | 86 | 2.7M |