|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATSHUAYI, Michy | A(C) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | DŽEKO, Edin | A(C) | 37 | 91 | 13.0M | |
- | FRED, Rodrigues | VM,M(C) | 30 | 90 | 5.8M | |
- | LINCOLN, Oliveira | V,VM,M(L),AM(RLC) | 24 | 85 | 470k | |
- | BECÃO, Rodrigo | V(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | PERES, Luan | V(LC) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | LIVAKOVIĆ, Dominik | K | 28 | 88 | 5.8M | |
- | KENT, Ryan | AM(RLC),A(RL) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | DJIKU, Alexander | V(C) | 29 | 87 | 530k | |
- | OOSTERWOLDE, Jayden | V(LC),VM,M(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | OSAYI-SAMUEL, Bright | V,VM(R),M,AM(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | KING, Joshua | AM(RL),A(RLC) | 31 | 87 | 3.3M | |
- | SZYMAŃSKI, Sebastian | M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | CRESPO, Miguel | VM,M,AM(C) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,A(RLC) | 34 | 91 | 11.5M | |
- | ZAJC, Miha | M,AM(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | AZİZ, Serdar | V(C) | 32 | 85 | 7.2M | |
- | NAYIR, Umut | A(C) | 30 | 84 | 1.3M | |
- | KAHVECI, Irfan Can | M(C),AM,A(RC) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | MOR, Emre | AM(RL),A(RLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ÜNDER, Cengiz | AM(RLC),A(RL) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | KADIOGLU, Ferdi | V,VM,M,AM(RL) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | EGRIBAYAT, Irfan Can | K | 25 | 83 | 1.8M | |
- | YANDAS, Mert Hakan | M,AM(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | MÜLDÜR, Mert | V,VM,M(R) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | AKAYDIN, Samet | V(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | YUKSEK, Ismail | VM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SUNGUR, Baris | A(C) | 21 | 67 | 240k | |
- | ELMAZ, Bartug | VM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | AKYÜZ, Furkan | K | 18 | 65 | 140k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | FAYED, Omar | V(C) | 20 | 74 | 320k | |
Vh | PEDRO, João | AM,A(C) | 31 | 87 | 2.8M | |
Vh | JO, Jin-Ho | M(RC),AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | KAPACAK, Burak | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | DEMIR, Emre | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | KURUKALIP, Çagtay | V,VM,M(L) | 21 | 68 | 260k | |
Vh | CUKUR, Tiago | A(C) | 20 | 75 | 340k | |
Vh | ORTAKAYA, Emir | V(LC) | 19 | 75 | 600k | |
Vh | AYDINLIK, Bora | AM,A(LC) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | CETIN, Ertugrul | K | 20 | 70 | 240k | |
Vh | KOCATÜRK, Yusuf | V,VM,M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | CAGDAS, Arda | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | DEMIR, Yigit Efe | V,VM(C) | 19 | 65 | 140k |