|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DRAGOVIĆ, Aleksandar | V(RC) | 32 | 86 | 11.5M | |
- | KAHVIĆ, Aleksandar | A(C) | 19 | 72 | 280k | |
- | BORJAN, Milan | K | 35 | 85 | 835k | |
- | SANOGO, Sékou | VM,M(C) | 34 | 83 | 416k | |
- | KANGA, Guélor | M,AM(C) | 32 | 86 | 2.9M | |
- | AZAROVI, Irakli | V,VM,M(L) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | BUKARI, Osman | AM(RL),A(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | FALCO, Filippo | AM,A(RLC) | 31 | 83 | 3.6M | |
- | IVANIĆ, Mirko | M(C),AM(LC) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | OLAYINKA, Peter | AM(RL),A(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | STAMENIC, Marko | VM,M(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | PRUTSEV, Egor | AM(RLC) | 20 | 75 | 340k | |
- | KRSTIČIĆ, Nenad | VM,M,AM(C) | 32 | 82 | 5.0M | |
- | MILUNOVIĆ, Nemanja | V(C) | 33 | 83 | 501k | |
- | PEŠIĆ, Aleksandar | A(C) | 31 | 84 | 3.1M | |
- | RODIĆ, Milan | V,VM,M(L) | 32 | 85 | 2.1M | |
- | SRNIĆ, Slavoljub | M(C),AM(RLC) | 31 | 82 | 764k | |
- | KATAI, Aleksandar | AM(RLC) | 32 | 86 | 2.5M | |
- | MIJAILOVIĆ, Srdjan | V,VM(C) | 29 | 82 | 6.4M | |
- | GOBELJIĆ, Marko | V,VM(RL),M(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | SPAJIĆ, Uroš | V(C) | 30 | 83 | 8.0M | |
- | POPOVIĆ, Zoran | K | 35 | 80 | 226k | |
- | VASILJEVIĆ, Nikola | K | 26 | 78 | 380k | |
- | PANKOV, Radovan | V(RC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | NIKOLIĆ, Veljko | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GORDIĆ, Miloš | K | 23 | 78 | 400k | |
- | ERAKOVIĆ, Strahinja | V(RC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | NIKOLIĆ, Lazar | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | RADULOVIĆ, Andrija | AM(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | MITROVIĆ, Stefan | AM,A(RLC) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | ĆOPIĆ, Marko | K | 19 | 65 | 140k | |
- | STANIĆ, Petar | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | 700k | |
- | MITULJIKIĆ, Nikola | M,AM(RL) | 20 | 73 | 300k | |
- | BACANIN, Mateja | AM,A(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | MOTIKA, Nemanja | AM,A(RLC) | 20 | 75 | 340k | |
- | KNEŽEVIĆ, Nikola | M,AM(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | STANKOVIC, Nikola | VM,M,AM(C) | 20 | 77 | 400k | |
- | LUCIC, Vladimir | AM,A(RLC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MIJATOVIĆ, Jovan | AM,A(RLC) | 17 | 75 | 600k | |
- | LEKOVIĆ, Stefan | V(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | BABIĆ, Ilija | AM,A(RLC) | 20 | 74 | 320k | |
- | MITULJIKIĆ, Jovan | AM,A(RC) | 20 | 76 | 360k | |
- | DJURIC, Andrej | V(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | LAZIĆ, Uroš | V,VM,M(R) | 20 | 75 | 340k | |
- | SLJIVIC, Jovan | M,AM(C) | 17 | 73 | 300k | |
- | NIKOLASEVIĆ, Mirko | AM,A(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | MILADINOVIĆ, Jovan | K | 16 | 65 | 140k | |
- | KANGWA, Kings | M,AM(RC) | 24 | 83 | 2.0M |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | FK Partizan Beograd Eternal Derby |
![]() | FK Vojvodina |
![]() | OFK Beograd |
![]() | FK Cukaricki |
![]() | FK ČSK Pivara |