|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUTTAR, Harry | V(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | PRAET, Dennis | M(C),AM(RC) | 29 | 87 | 7.5M | |
- | FAES, Wout | V(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | HILL, Deniche | V,VM,M(L),AM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | VESTERGAARD, Jannik | V(C) | 31 | 86 | 6.7M | |
- | IVERSEN, Daniel | K | 26 | 83 | 1.8M | |
- | HERMANSEN, Mads | K | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SMITHIES, Alex | K | 33 | 80 | 3.4M | |
- | ALBRIGHTON, Marc | M,AM(RL) | 34 | 83 | 5.2M | |
- | VARDY, Jamie | A(C) | 36 | 88 | 6.2M | |
- | COADY, Conor | V,VM(C) | 30 | 86 | 3.9M | |
- | WINKS, Harry | VM,M(C) | 27 | 87 | 320k | |
- | CHOUDHURY, Hamza | VM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MAVIDIDI, Stephy | AM(RL),A(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | JUSTIN, James | V,VM,M(RL) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DEWSBURY-HALL, Kiernan | VM,M,AM(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | NELSON, Ben | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | DOYLE, Callum | V(LC) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | RAIKHY, Arjan | VM,M,AM(C) | 21 | 65 | 220k | |
- | MCATEER, Kasey | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | YOUNG, Brad | K | 21 | 65 | 220k | |
- | ALVES, Will | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | BRAYBROOKE, Sammy | VM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | WORMLEIGHTON, Joe | V,VM,M(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | THOMAS, Silko | AM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | PENNANT, Kian | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | WILSON-BROWN, Tom | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | RICHARDS, Amani | AM(RL),A(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | FATAWU, Issahaku | AM(RLC) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | CANNON, Tom | A(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Vh | CASADEI, Cesare | VM,M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | COVER, Brandon | VM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | APPIAH, Paul | V(C) | 21 | 65 | 200k | |
- | NDIDI, Wilfred | V,VM,M(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | IHEANACHO, Kelechi | AM,A(RC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | STOLARCZYK, Jakub | K | 22 | 73 | 500k | |
- | PEREIRA, Ricardo | V,VM,M(RL) | 30 | 87 | 3.9M | |
- | MARÇAL, Wanya | AM(RLC) | 21 | 73 | 400k | |
Vh | AKGÜN, Yunus | AM(RLC),A(RL) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | WARD, Danny | K | 30 | 83 | 370k | |
- | DAKA, Patson | A(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MASWANHISE, Tawanda | AM(RL),A(RLC) | 21 | 65 | 180k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KRISTIANSEN, Victor | V,VM,M(L) | 20 | 83 | 2.4M | |
Vh | THOMAS, Luke | V,VM,M(L) | 22 | 86 | 5.0M | |
Vh | BRUNT, Lewis | V(LC),VM(C) | 23 | 70 | 100k | |
Vh | SOUMARÉ, Boubakary | VM,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
Vh | OPOKU, Nathan | A(C) | 22 | 76 | 700k | |
Vh | BOOTH, Zach | VM,M(C) | 19 | 70 | 240k |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |
![]() | Coventry City |