Bochum
|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M,AM(C) | 30 | 85 | 2.4M | |
- | SOARES, Danilo | V,VM,M(L) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | BERNARDO, Junior | V(LC),VM,M(L) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | GAMBOA, Cristian | V,VM,M(R) | 33 | 84 | 2.9M | |
- | OSEI-TUTU, Jordi | V,VM,M(R) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | LOSILLA, Anthony | VM,M(C) | 37 | 85 | 3.4M | |
- | MOUSSET, Lys | A(C) | 27 | 83 | 1.0M | |
- | RIEMANN, Manuel | K | 35 | 85 | 2.3M | |
- | ESSER, Michael | K | 35 | 80 | 2.3M | |
- | HOFMANN, Philipp | A(C) | 30 | 86 | 4.4M | |
- | WITTEK, Maximilian | V,VM,M(L) | 28 | 85 | 3.7M | |
- | PASSLACK, Felix | V,VM,M(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FÖRSTER, Philipp | M,AM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | DASCHNER, Lukas | AM,A(RC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | THIEDE, Niclas | K | 24 | 75 | 280k | |
- | KWARTENG, Moritz-Broni | AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BROSCHINSKI, Moritz | AM(RL),A(RLC) | 23 | 75 | 300k | |
Vh | SCHLOTTERBECK, Keven | V(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | RÖMLING, Moritz | V,VM,M(L) | 22 | 73 | 280k | |
- | OSTERHAGE, Patrick | VM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OERMANN, Tim | V,VM(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | TOLBA, Mohammed | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | PANNEWIG, Mats | VM,M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,AM(RL) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | ASANO, Takuma | AM,A(RLC) | 28 | 86 | 2.6M | |
Vh | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(C) | 29 | 85 | 1.2M | |
- | MAŠOVIĆ, Erhan | V,VM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | LOOSLI, Noah | V(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BERO, Matúš | M,AM(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
Vh | ORDETS, Ivan | V(C) | 31 | 86 | 3.8M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HOLTMANN, Gerrit | M,AM(RL) | 28 | 85 | 2.3M |