Wolfsburg
|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PERVAN, Pavao | K | 35 | 82 | 407k | |
- | WIMMER, Patrick | AM(RLC),A(RL) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | CASTEELS, Koen | K | 31 | 89 | 4.7M | |
- | BORNAUW, Sebastiaan | V(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | VRANCKX, Aster | VM,M,AM(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | OLIVEIRA, Rogério | V,VM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MAJER, Lovro | M,AM(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | ČERNỲ, Václav | AM,A(RL) | 25 | 85 | 400k | |
- | MAEHLE, Joakim | V,VM,M(RL) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | WIND, Jonas | AM,A(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | COZZA, Nicolas | V(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | LACROIX, Maxence | V(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | ARNOLD, Maximilian | VM,M(C) | 29 | 89 | 8.3M | |
- | GERHARDT, Yannick | V(L),VM,M(LC) | 29 | 87 | 3.3M | |
- | BAKU, Ridle | V,VM,M,AM(R) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | NMECHA, Lukas | AM(RL),A(RLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | KLINGER, Niklas | K | 27 | 70 | 59k | |
- | FISCHER, Kilian | V(R),VM,M(RC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | JENZ, Moritz | V(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SCHULZE, Philipp | K | 20 | 70 | 240k | |
- | PEJČINOVIĆ, Dženan | A(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | LANGE, Felix | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | KAMIŃSKI, Jakub | M,AM(RL) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | TOMÁS, Tiago | AM(RL),A(RLC) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | ZESIGER, Cédric | V(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SVANBERG, Mattias | VM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
Vh | SARR, Amin | AM(RL),A(RLC) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | LLANEZ, Ulysses | AM,A(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
- | PAREDES, Kevin | V,VM,M(L),AM(RL) | 20 | 78 | 1.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | LEBERSORGER, Kevin | V,VM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | FRANJIĆ, Bartol | V(LC),VM(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Vh | AMBROS, Lukáš | M,AM(C) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | WALDSCHMIDT, Luca | AM,A(RLC) | 27 | 87 | 800k | |
Vh | PHILIPP, Maximilian | AM,A(RLC) | 29 | 85 | 2.7M | |
Vh | SCHÖNMOTTEL, Flynn | K | 19 | 65 | 140k | |
Vh | BRAUN, Manuel | V(LC),VM,M(L) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | HERRMANN, Max | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | BÖRSET, Anders | V(C) | 17 | 65 | 140k | |
Vh | GRABARA, Kamil | K | 24 | 84 | 2.4M | |
Vh | BIALEK, Bartosz | A(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Vh | PINTO, Joâo | AM(RL),A(RLC) | 19 | 65 | 140k |