|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROWLES, Kye | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | ATKINSON, Nathaniel | V,VM,M(R) | 24 | 78 | 400k | |
- | DEVLIN, Cameron | VM,M(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | NIEUWENHOF, Calem | VM,M(C) | 22 | 77 | 600k | |
- | HARING, Peter | V,VM(C) | 30 | 80 | 537k | |
- | BANINGIME, Beni | VM,M(C) | 25 | 80 | 800k | |
Vh | VARGAS, Kenneth | AM(RL),A(RLC) | 21 | 76 | 340k | |
- | GRANT, Jorge | M(C),AM(RLC) | 28 | 80 | 340k | |
- | KENT, Frankie | V(C) | 27 | 78 | 700k | |
- | SIBBICK, Toby | V,VM(RC) | 24 | 78 | 400k | |
- | COCHRANE, Alex | V,VM(L),M(LC) | 23 | 79 | 600k | |
Vh | OFFIAH, Odel | V,VM(RC) | 20 | 70 | 240k | |
- | TAGAWA, Kyosuke | A(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | ODA, Yutaro | AM,A(RLC) | 22 | 77 | 700k | |
- | MCGOVERN, Michael | K | 39 | 75 | 1.9M | |
- | BOYCE, Liam | A(C) | 32 | 80 | 1.6M | |
- | GORDON, Craig | K | 40 | 84 | 4.1M | |
- | HALLIDAY, Andy | V(L),VM,M(LC) | 31 | 80 | 2.7M | |
- | KINGSLEY, Stephen | V,VM,M(L) | 29 | 82 | 810k | |
- | MCKAY, Barrie | AM(RLC),A(RL) | 28 | 82 | 1.6M | |
- | SHANKLAND, Lawrence | AM(RL),A(RLC) | 28 | 82 | 520k | |
- | CLARK, Zander | K | 31 | 80 | 720k | |
- | FORREST, Alan | M,AM(RL),A(RLC) | 27 | 78 | 380k | |
- | HALKETT, Craig | V(C) | 28 | 82 | 10k | |
- | POLLOCK, Finlay | M(C),AM(RC) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | LOWRY, Alex | M(C),AM(RC) | 20 | 70 | 340k | |
- | DENHOLM, Aidan | M(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | MCLUCKIE, Bobby | V,VM,M,AM(L) | 17 | 67 | 180k | |
- | TAIT, Macaulay | V,VM(L),M(LC) | 18 | 63 | 100k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SMITH, Connor | M,AM(C) | 21 | 70 | 300k | |
Vh | NEILSON, Lewis | V(RC) | 20 | 74 | 320k | |
Vh | STONE, Harry | K | 21 | 65 | 120k |