|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NDENBE, Logan | V,VM,M(L) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | AFRIFA, Stephen | AM(RL),A(RLC) | 22 | 65 | 60k | |
- | ROSERO, Dany | V(C) | 29 | 83 | 1.0M | |
- | TZIONIS, Marinos | AM(LC),A(L) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | FONTÀS, Andreu | V(C) | 33 | 83 | 6.8M | |
- | WALTER, Rémi | VM,M(C) | 28 | 83 | 3.7M | |
- | LEIBOLD, Tim | V,VM,M(L) | 29 | 84 | 1.6M | |
- | THOMMY, Erik | M(RL),AM(RLC) | 28 | 83 | 420k | |
- | VOLODER, Robert | V(C) | 22 | 78 | 800k | |
- | ESPINOZA, Róger | VM,M,AM(C) | 36 | 82 | 4.2M | |
- | SALLÓI, Dániel | AM(L),A(LC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | KINDA, Gadi | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | PULIDO, Alan | A(C) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | AGADA, Willy | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RADOJA, Nemanja | VM,M(C) | 30 | 85 | 4.5M | |
- | RUSSELL, Johnny | AM(RL),A(RLC) | 33 | 85 | 4.5M | |
- | ZUSI, Graham | V,VM,M(R) | 36 | 81 | 5.1M | |
- | MELIA, Tim | K | 37 | 82 | 840k | |
- | SHELTON, Khiry | AM(RL),A(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | MCINTOSH, Kendall | K | 29 | 73 | 155k | |
- | FORD, Kortne | V(C) | 27 | 78 | 356k | |
- | DUKE, Cameron | VM,M(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | HERNÁNDEZ, Felipe | VM,M,AM(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | CASTELLANOS, Robert | V(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | PULSKAMP, John | K | 22 | 76 | 500k | |
- | CISNEROS, Ozzie | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | PIERRE, Kayden | V,VM,M(R) | 20 | 76 | 360k | |
- | DAVIS, Jake | M,AM(C) | 21 | 72 | 240k | |
- | FLORES, Danny | M(C),AM(RLC) | 21 | 65 | 70k | |
- | RINDOV, Chris | V(C) | 21 | 65 | 70k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | TRAORÉ, Diédié | V(LC),VM,M(L) | 24 | 73 | 200k | |
Vh | TRAORÉ, Amadou | M(C),AM(RC) | 21 | 76 | 700k | |
Vh | AUVRAY, Kaïlé | A(C) | 19 | 63 | 100k | |
Vh | BRYANT, Ethan | AM(RLC) | 21 | 72 | 280k |