|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUSANELLO, Gabriel | V,VM,M(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CORNELIUS, Derek | V(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RIEKS, Soren | M(RL),AM(RLC) | 36 | 81 | 103k | |
- | CHRISTIANSEN, Anders | VM,M,AM(C) | 33 | 83 | 2.7M | |
- | KNUDSEN, Jonas | V(LC),VM,M(L) | 31 | 80 | 402k | |
- | JORGENSEN, Sebastian | AM,A(RL) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | MOISANDER, Niklas | V(C) | 38 | 80 | 9.8M | |
- | GUDJOHNSEN, Daníel | A(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | SIBY, Mahamé | VM,M(C) | 27 | 80 | 596k | |
- | DIAWARA, Ismael | K | 28 | 80 | 586k | |
- | IGBONEKWU, Emmanuel | M,AM(C) | 21 | 70 | 240k | |
- | BERG, Oliver | M,AM,A(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | JOHNSEN, Lasse Berg | VM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | PEÑA, Sergio | M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DAHLIN, Johan | K | 37 | 82 | 248k | |
- | OLSSON, Martin | V(LC),VM,M(L) | 35 | 81 | 5.6M | |
- | TINNERHOLM, Anton | V,VM,M(R) | 32 | 82 | 537k | |
- | JANSSON, Pontus | V(C) | 32 | 85 | 3.2M | |
- | LEWICKI, Oscar | V,VM,M(C) | 31 | 80 | 392k | |
- | THELIN, Isaac | A(C) | 31 | 85 | 2.5M | |
- | HOLMQUIST VECCHIA, Stefano | AM(RLC),A(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CEESAY, Joseph | V,VM,M(R),AM(RL) | 25 | 78 | 380k | |
- | NANASI, Sebastian | M,AM(LC) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | ALI, Taha | M,AM(RL) | 25 | 80 | 700k | |
- | ROSENGREN, Otto | M(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | MAKOLLI, Elison | V(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ÁLVAREZ PÉREZ, André | V(C) | 18 | 68 | 200k | |
- | SKOGMAR, Adrian | M(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | KARLIN, August | VM,M(C) | 20 | 73 | 300k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KOTTO, Samuel | V(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | CHALUS, Matej | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | LOMOTEY, Emmanuel | V,VM,M(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | ABUBAKARI, Malik | A(C) | 23 | 75 | 280k | |
Vh | SEJDIU, Patriot | M,AM(RL) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | SIDIBÉ, Ismaël | V(LC),VM(C) | 21 | 73 | 320k | |
Vh | ZEIDAN, Moustafa | VM,M,AM(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | NILSSON, Mathias | K | 24 | 67 | 36k | |
Vh | GWARGIS, Peter | AM(RL),A(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | NUH, Mubaarak | AM(RLC) | 21 | 67 | 220k | |
Vh | EDVARDSSON, David | VM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Vh | EILE, Noah | V(C) | 21 | 76 | 500k | |
Vh | ANDERSSON, Viktor | K | 19 | 65 | 140k | |
Vh | BOLIN, Hugo | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140k |