|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KARA, Ercan | A(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | DIMATA, Landry | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOUANDILMADJI, Marius | A(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | FOFANA, Moryké | AM,A(RLC) | 31 | 82 | 669k | |
- | NTCHAM, Olivier | VM,M,AM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | LAURA, Gaétan | AM(RL),A(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | HOLSE, Carlo | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BOLA, Marc | V(LC),VM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | TAIT, Flavien | M(C),AM(RLC) | 30 | 87 | 1.1M | |
- | SCHINDLER, Kingsley | V,VM,M,AM(R) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | NANU, Gomes | V,VM,M(R) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | AIT BENNASSER, Youssef | VM,M(C) | 27 | 80 | 598k | |
- | VAN DRONGELEN, Rick | V(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | SZUMSKI, Jakub | K | 31 | 78 | 341k | |
- | SATKA, Lubomir | V(RC) | 27 | 83 | 420k | |
- | AYDOĞDU, Soner | M,AM(C) | 32 | 82 | 4.0M | |
- | YAVRU, Zeki | V(R),VM,M(RC) | 32 | 82 | 2.1M | |
Vh | ANTALYALI, Taylan | VM,M,AM(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | ÖZTÜRK, Alim | V(C) | 30 | 78 | 1.6M | |
- | KILINÇ, Emre | M(RL),AM(RLC) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | KOCUK, Okan | K | 28 | 82 | 750k | |
- | TIRPAN, Mickaël | V(R),VM,M(RC) | 29 | 81 | 744k | |
- | CELIK, Osman | V(RC),VM,M(C) | 31 | 78 | 215k | |
- | YERAL, Halil | K | 23 | 65 | 28k | |
- | GONUL, Soner | V(LC),VM,M(L) | 26 | 78 | 380k | |
Vh | GUMUSKAYA, Muhammed | M,AM(RLC) | 22 | 78 | 500k | |
- | CIFT, Yunus Emre | V(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | PAZAR, Alper Efe | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ÖZBASKICI, Muhammet Ali | M(C),AM(RLC) | 17 | 73 | 300k | |
- | CETIN, Bedirhan | V(C) | 17 | 64 | 120k | |
- | YILDIZ, Yunus Emre | AM,A(C) | 18 | 62 | 80k | |
- | ALBAK, Enes | V,VM,M(L) | 18 | 64 | 120k | |
- | TOSUN, Taha | K | 18 | 65 | 140k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | GUEL, Moussa | AM(RLC) | 24 | 77 | 360k | |
Vh | BAH, Elhadj | A(C) | 22 | 70 | 120k | |
Vh | YEGEN, Elano | V,VM,M(RC) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | ALICI, Baris | AM(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
Vh | YÜKSEL, Celil | VM,M,AM(C) | 25 | 76 | 300k | |
Vh | KAYA, Şener | AM,A(RL) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | ÜLGEN, Ali | V,VM(R) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | ALTIKULAC, Melih | V,VM(RL) | 21 | 70 | 140k | |
Vh | TASKIN, Berk | V,VM(C) | 25 | 74 | 220k | |
Vh | KILIC, Ali | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | SAGAT, Ahmet | A(C) | 27 | 76 | 277k | |
Vh | DEMIR, Ali Taha | K | 18 | 60 | 60k | |
Vh | POYRAZLI, Yusuf Ensar | AM,A(RL) | 21 | 65 | 30k |