|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOELINTON, Cassio | M,AM,A(LC) | 27 | 90 | 1.1M | |
- | GUIMARÃES, Bruno | VM,M(C) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | TRIPPIER, Kieran | V,VM,M(RL) | 33 | 92 | 7.6M | |
- | GILLESPIE, Mark | K | 31 | 77 | 650k | |
- | BURN, Dan | V(LC),VM(L) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | WILSON, Callum | A(C) | 31 | 90 | 5.0M | |
- | LASCELLES, Jamaal | V(C) | 29 | 87 | 3.3M | |
- | POPE, Nick | K | 31 | 90 | 1.0M | |
- | MURPHY, Jacob | M,AM(RL) | 28 | 86 | 880k | |
- | TARGETT, Matt | V,VM,M(L) | 28 | 88 | 1.9M | |
- | BARNES, Harvey | M(RL),AM(RLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | WILLOCK, Joe | VM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | LONGSTAFF, Sean | VM,M,AM(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | GORDON, Anthony | AM,A(RLC) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | LIVRAMENTO, Tino | V,VM,M(R) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | SAVAGE, Remi | V(LC) | 21 | 65 | 260k | |
- | WIGGETT, Charlie | V(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | HALL, Lewis | V(L),VM,M(LC) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | STEPHENSON, Dylan | AM(RL),A(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | MILEY, Lewis | M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | SCOTT, Joshua | V,VM,M(L) | 21 | 65 | 220k | |
- | MANQUILLO, Javi | V(RL),VM,M(R) | 29 | 85 | 3.4M | |
- | KARIUS, Loris | K | 30 | 83 | 7.5M | |
- | MURPHY, Alex | V(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | HEFFERNAN, Cathal | V(RC) | 18 | 65 | 140k | |
- | BYRNE, Reece | K | 18 | 66 | 160k | |
- | TONALI, Sandro | VM,M(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BOTMAN, Sven | V(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | HERNES, Travis | M(C) | 17 | 63 | 100k | |
- | ALMIRÓN, Miguel | M(C),AM,A(RLC) | 29 | 89 | 7.2M | |
- | RITCHIE, Matt | V,VM(L),M(RL) | 34 | 84 | 5.6M | |
- | ANDERSON, Elliot | M,AM(LC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DE BOLLE, Lucas | M,AM(LC) | 20 | 72 | 280k | |
- | SMITH, Jude | K | 20 | 64 | 120k | |
- | MCARTHUR, Charlie | V(C) | 18 | 65 | 240k | |
- | SCHÄR, Fabian | V(C) | 31 | 89 | 4.8M | |
- | DÚBRAVKA, Martin | K | 34 | 87 | 1.8M | |
- | KRAFTH, Emil | V,VM,M(R) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | ISAK, Alexander | AM(L),A(LC) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | DUMMETT, Paul | V(LC) | 32 | 83 | 5.5M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KUOL, Garang | AM(RL),A(RLC) | 19 | 76 | 700k | |
Vh | HAYDEN, Isaac | V,VM,M(C) | 28 | 84 | 390k | |
Vh | WATTS, Kell | V,VM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | BONDSWELL, Matthew | V,VM,M(L) | 21 | 70 | 380k | |
Vh | FERGUSON, Cameron | A(C) | 20 | 60 | 60k | |
Vh | WHITE, Joe | M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | TURNER-COOKE, Jay | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | THOMPSON, Max | K | 19 | 65 | 140k | |
Vh | MINTEH, Yankuba | AM(RLC),A(RL) | 19 | 76 | 400k | |
Vh | HENDRICK, Jeff | VM(C),M,AM(RC) | 31 | 83 | 4.8M | |
Vh | LEWIS, Jamal | V,VM,M(L) | 25 | 86 | 3.0M | |
Vh | VILCA, Rodrigo | AM(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | FRASER, Ryan | M,AM(RL) | 29 | 86 | 2.9M | |
Vh | ASHBY, Harrison | V(RC),VM,M(R) | 21 | 73 | 600k |