|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,A(RC) | 36 | 96 | 44.1M | |
- | STEFANELLI, Nicolás | AM,A(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | NEGRI, Franco | V,VM,M(L) | 28 | 80 | 577k | |
- | FARÍAS, Facundo | AM,A(RLC) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | AVILÉS, Tomás | V,VM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | MOTA, Jean | VM,M,AM(C) | 29 | 84 | 1.2M | |
- | GREGORE, Magalhães | VM,M(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | MILLER, Kamal | V(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | AZCONA, Edison | M(C),AM(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | ARROYO, Dixon | VM,M(C) | 31 | 80 | 392k | |
- | CAMPANA, Leonardo | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BUSQUETS, Sergio | VM,M(C) | 35 | 92 | 29.5M | |
- | ALBA, Jordi | V,VM,M(L) | 34 | 91 | 14.1M | |
- | TAYLOR, Robert | AM(RLC),A(RL) | 28 | 81 | 745k | |
- | JEAN, Corentin | AM(RL),A(RLC) | 28 | 83 | 3.6M | |
- | RUÍZ, David | VM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | FRAY, Ian | V(C) | 21 | 67 | 180k | |
- | GÓMEZ, Diego | M,AM(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | MCVEY, Christopher | V(RLC),VM(RL) | 26 | 79 | 500k | |
- | KRYVTSOV, Serhiy | V(C) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | YEDLIN, Deandre | V,VM,M(R) | 30 | 85 | 3.2M | |
- | ULLOA, Victor | VM,M(C) | 31 | 80 | 830k | |
- | CALLENDER, Drake | K | 25 | 76 | 300k | |
- | ROBINSON, Robbie | AM,A(RLC) | 24 | 77 | 360k | |
- | DOS SANTOS, C J | K | 23 | 72 | 160k | |
- | ALLEN, Noah | V(LC),VM,M(L) | 19 | 73 | 300k | |
- | SAILOR, Ryan | V(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | CREMASCHI, Benjamín | VM,M,AM(C) | 18 | 78 | 600k | |
- | JENSEN, Cole | K | 22 | 65 | 30k | |
- | SUNDERLAND, Lawson | VM,M,AM(C) | 21 | 68 | 80k | |
- | MARTÍNEZ, Josef | A(C) | 30 | 87 | 4.5M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | V(RC) | 31 | 85 | 4.5M | |
Vh | RODRÍGUEZ, Emerson | M,AM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | REYES, Dairon | AM(RLC) | 20 | 62 | 80k | |
Vh | BOATWRIGHT, Israel | V,VM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | BORGELIN, Shanyder | A(C) | 21 | 70 | 200k | |
Vh | NEVILLE, Harvey | V(R),VM,M(RC) | 21 | 67 | 100k | |
Vh | VALENCIA, Felipe | AM,A(RL) | 18 | 68 | 200k | |
Vh | LACAVA, Jake | AM,A(RLC) | 22 | 73 | 220k | |
Vh | SESSOCK, Nykolas | V,VM,M(R) | 23 | 65 | 28k | |
Vh | MORALES, Santiago | M,AM(C) | 16 | 65 | 140k |