|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIAGON, Parfait | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | 500k | |
- | SABORIT, Enric | V,VM,M(L) | 30 | 82 | 1.2M | |
- | YEINI, Sheran | V(RC),VM(C) | 36 | 82 | 2.8M | |
- | RIKAN, Avi | V,VM,M(L),AM(RLC) | 34 | 77 | 79k | |
- | GOLASA, Eyal | VM,M,AM(C) | 31 | 82 | 4.4M | |
- | ZAHAVI, Eran | AM(L),A(LC) | 35 | 87 | 610k | |
- | DAVIDZADA, Ofir | V,VM,M(L) | 31 | 79 | 242k | |
- | BITTON, Nir | V,VM(C) | 31 | 83 | 4.5M | |
- | TENENBAUM, Daniel | K | 27 | 78 | 356k | |
- | PERETZ, Dor | VM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | PIVEN, Shahar | V(RC) | 27 | 77 | 317k | |
- | COHEN, Yonatan | AM,A(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GLAZER, Dan | VM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BITON, Dan | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | 592k | |
- | HOZEZ, Matan | AM,A(RL) | 26 | 78 | 380k | |
- | PERETZ, Daniel | K | 22 | 81 | 1.4M | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | M(C),AM(RLC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | NACHMIAS, Idan | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | YITZHAK, Or | K | 22 | 65 | 100k | |
- | TURGEMAN, Dor | AM(RL),A(RLC) | 19 | 74 | 320k | |
- | HERSHKO, Assaf | VM,M(C) | 21 | 75 | 300k | |
- | REVIVO, Roy | V(LC) | 19 | 65 | 140k | |
- | MOR, Michael | V(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | CHILAKA, Michael | V(RC),VM(R) | 23 | 75 | 300k | |
- | MUSAYOF, Ben | K | 20 | 66 | 160k | |
- | VAN OVEREEM, Joris | VM,M(C) | 28 | 83 | 2.8M | |
- | LUCKASSEN, Derrick | V(RC),VM(C) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | GERALDES, André | V(RL),VM,M(R) | 31 | 83 | 1.9M | |
Vh | ILIE, Rareș | M,AM(LC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | JOVANOVIĆ, Djordje | A(C) | 23 | 82 | 1.6M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ALMOG, Eylon | AM(RL),A(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | COHEN, Bar | M(C),AM(RLC) | 21 | 74 | 320k | |
Vh | SHAHAR, Ido | M(C),AM(RLC) | 21 | 77 | 380k | |
Vh | COHEN, Noam | V(RLC),VM(RL) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | GLAZER, Tamir | VM,M(C) | 22 | 76 | 340k | |
Vh | KHALAILA, Osama | A(C) | 24 | 77 | 360k | |
Vh | NIDDAM, Nadav | VM,M(C) | 21 | 78 | 500k | |
Vh | HANZIS, Ronen | AM,A(L) | 20 | 72 | 280k | |
Vh | SHLAATA, Mufalah | V,VM,M(R),AM(RL) | 22 | 76 | 340k | |
Vh | MACHLUF, Tomer | V(LC),VM(L) | 22 | 74 | 260k | |
Vh | HEN, Eyal | V,VM,M,AM(L) | 22 | 76 | 340k | |
Vh | ROIZMAN, Or | AM,A(RL) | 20 | 74 | 320k | |
Vh | GUERRERO, Eduardo | AM,A(RLC) | 22 | 76 | 340k |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |