|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOUZANIS, Dean | K | 32 | 75 | 198k | |
- | ELLIOTT, Ben | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | HUTCHINSON, Sam | V,VM(C) | 34 | 78 | 2.1M | |
- | BUTTON, David | K | 34 | 78 | 3.9M | |
- | DEAN, Harlee | V(C) | 32 | 80 | 4.0M | |
- | EJARIA, Ovie | M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | WING, Lewis | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | HOLMES, Tom | V(RC),VM(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SMITH, Sam | AM(R),A(RC) | 25 | 78 | 380k | |
- | KNIBBS, Harvey | AM,A(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
- | MOLA, Clinton | V(LC),VM(C) | 22 | 76 | 500k | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | V,VM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
- | ABBEY, Nelson | V(LC) | 20 | 65 | 140k | |
- | WAREHAM, Jayden | A(C) | 20 | 60 | 60k | |
- | AZEEZ, Femi | AM(RL),A(RLC) | 22 | 75 | 400k | |
- | CARSON, Matty | V(LC) | 20 | 65 | 140k | |
- | WELLENS, Charlie | V,VM(R),M(RC) | 20 | 65 | 140k | |
- | STICKLAND, Michael | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | AM,A(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | BALLARD, Dominic | A(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | VICKERS, Caylon | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | YIADOM, Andy | V(RL),VM,M(R) | 31 | 82 | 20k | |
- | ABREFA, Kelvin | V(RC) | 19 | 73 | 300k | |
- | CAMARÁ, Mamadi | AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | CLARKE, John | V,VM,M(L) | 19 | 65 | 140k | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | K | 20 | 67 | 180k | |
- | CLARKE, Jahmari | A(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | DORSETT, Jeriel | V(C) | 21 | 70 | 280k | |
Vh | MUKAIRU, Paul | AM(RL),A(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PEREIRA, Joel | K | 27 | 78 | 359k | |
- | MCINTYRE, Tom | V(LC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CRAIG, Michael | V(R),VM,M(RC) | 20 | 67 | 180k | |
- | MBENGUE, Amadou | V(RLC),VM,M(RL) | 21 | 78 | 700k | |
- | BINDON, Tyler | V(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | RUSHESHA, Tivonge | V(R),VM,M(RC) | 21 | 67 | 240k | |
- | SAVAGE, Charlie | VM,M(C) | 20 | 73 | 400k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SENGA-NGOYI, Jack | V,VM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | HOLZMAN, Louie | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ANDRÉSSON, Jökull | K | 22 | 73 | 380k |