|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELGADO, Juan | V,VM,M(R),AM(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
Vh | VÁSQUEZ, Devis | K | 25 | 77 | 340k | |
- | SMITH, Michael | A(C) | 31 | 80 | 880k | |
- | JOHNSON, Marvin | V,VM,M,AM(L) | 32 | 82 | 810k | |
- | GREGORY, Lee | A(C) | 35 | 80 | 730k | |
- | WINDASS, Josh | AM,A(RLC) | 29 | 80 | 690k | |
- | JAMES, Reece | V,VM,M(LC) | 29 | 78 | 520k | |
- | IHIEKWE, Michael | V(C) | 30 | 80 | 230k | |
- | DAWSON, Cameron | K | 28 | 78 | 10k | |
- | IORFA, Dominic | V(RC) | 28 | 80 | 2.5M | |
Vh | FLETCHER, Ashley | A(C) | 27 | 80 | 580k | |
- | WILKS, Mallik | AM(RL),A(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | BAKINSON, Tyreeq | VM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | FAMEWO, Akin | V(C) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | BUCKLEY, John | VM,AM(C),M(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | JACKSON, Luke | K | 21 | 65 | 200k | |
- | DIABY, Bambo | V(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | VALENTÍN, Pol | V,VM,M(R) | 26 | 78 | 380k | |
Vh | DIABY, Momo | VM,M(C) | 27 | 79 | 500k | |
- | GASSAMA, Djeidi | AM(RL),A(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
Vh | HENDRICK, Jeff | VM(C),M,AM(RC) | 31 | 83 | 4.8M | |
- | BRENNAN, Ciaran | V(RC) | 23 | 72 | 160k | |
- | BERNARD, Di'shon | V(RC) | 22 | 80 | 2.0M | |
- | MUSABA, Anthony | AM(RL),A(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BANNAN, Barry | VM,M,AM(C) | 33 | 82 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | V,VM,M(RL) | 32 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | AM,A(RC) | 28 | 80 | 2.7M | |
- | BYERS, George | M,AM(C) | 27 | 80 | 595k | |
- | VAULKS, Will | VM,M(C) | 30 | 82 | 1.3M |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |