|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NORMAN JR., David | V(LC),VM,M(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | LYNESS, Dean | K | 32 | 74 | 10k | |
- | BROCKBANK, Harry | V(RLC) | 25 | 73 | 180k | |
- | GRIVOSTI, Tom | V(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | FORRESTER, Chris | M(C),AM(RLC) | 30 | 79 | 327k | |
- | ROGERS, Danny | K | 29 | 76 | 510k | |
- | MULRANEY, Jake | M,AM(RL) | 27 | 78 | 356k | |
- | LENNON, Jamie | VM,M(C) | 25 | 77 | 340k | |
- | MCCLELLAND, Jason | AM(RLC) | 26 | 75 | 260k | |
- | BRESLIN, Anto | V,VM,M(L) | 26 | 78 | 380k | |
- | DOYLE, Mark | AM(RL),A(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
- | MCCORMACK, Ben | M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | CURTIS, Sam | V(RC) | 17 | 76 | 700k | |
- | REDMOND, Joe | V(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | MURPHY, Adam | M(C) | 18 | 72 | 280k | |
- | BOYLAN, Matt | K | 19 | 60 | 60k | |
- | LIPSIUC, Darius | M(C) | 18 | 60 | 60k | |
- | LONERGAN, Tom | AM(RL),A(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | HARTE, Evan | A(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | NOLAN, Alex | AM(RLC),A(RL) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | CARTY, Conor | A(C) | 21 | 72 | 360k | |
- | VANCE, Billy | AM(RLC) | 20 | 60 | 60k | |
- | MCGRATH, Jay | V(C) | 20 | 72 | 280k | |
- | MELIA, Mason | A(C) | 16 | 60 | 140k | |
- | BARTLEY, Rhys | M(C) | 17 | 63 | 100k | |
- | MCHALE, Dan | V(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | MCHALE, Sean | V(C) | 18 | 63 | 100k | |
- | O'BRIEN, Luke | V,VM,M(L) | 18 | 63 | 100k | |
- | TIMMERMANS, Thijs | M,AM(C) | 25 | 72 | 140k | |
- | MCLAUGHLIN, Ryan | V,VM,M(R) | 29 | 73 | 700k | |
- | SJÖBERG, Axel | V,VM,M(RL) | 23 | 68 | 40k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ATAKAYI, Serge | V,VM,M,AM(R) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | ODUMOSU, David | K | 22 | 73 | 220k |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Shamrock Rovers Dublin Derby |
![]() | Bohemian FC Dublin Derby |
![]() | UCD |
![]() | Galway United |