|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KORYAN, Arshak | AM,A(RLC) | 28 | 77 | 305k | |
- | AVETISYAN, Petros | M(C),AM(LC) | 27 | 76 | 275k | |
- | VOLKOV, Zakhar | V(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | ANDRADE, Léo | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | SKVORTSOV, Lev | V,VM,M(R) | 23 | 74 | 240k | |
- | TEREKHOV, Sergey | V(LC),VM,M(L) | 33 | 85 | 824k | |
- | PANCHENKO, Kirill | AM,A(C) | 33 | 78 | 1.7M | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | K | 27 | 78 | 990k | |
- | DAVYDOV, Denis | A(C) | 28 | 73 | 1.9M | |
- | LYSTSOV, Vitali | V(C) | 28 | 78 | 349k | |
- | AKHMAEV, Said-Ali | A(C) | 27 | 75 | 236k | |
- | OBUKHOV, Igor | K | 27 | 77 | 318k | |
- | RUDENKO, Aleksandr | AM(RL),A(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | KHOSONOV, Khetag | VM,M,AM,A(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | KULISHEV, Artem | AM(RLC) | 30 | 78 | 326k | |
- | STEPANOV, Danil | V,VM,M(L) | 23 | 78 | 400k | |
- | KAZANTSEV, Danil | VM,M(C) | 22 | 73 | 220k | |
Vh | BERKOVSKY, Ilya | VM,M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | ARKHIPOV, Artem | A(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | MAGOMEDOV, Butta | M,AM(C) | 25 | 79 | 500k | |
Vh | YAKOVLEV, Vladislav | A(C) | 21 | 70 | 240k | |
- | SADYGOV, Ilya | A(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | DZANTIEV, Oleg | V(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | ISAENKO, Oleg | V,VM(L) | 23 | 78 | 400k | |
- | CHEZHIA, Irakli | V(C) | 31 | 70 | 38k | |
- | DULAEV, Dzhambulat | A(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | PALTSEV, Valentin | V(RL),VM,M(R) | 22 | 72 | 260k | |
- | TUSEEV, Ilya | K | 21 | 67 | 60k | |
- | KARGINOV, Georgiy | M,AM(C) | 22 | 60 | 10k | |
- | MOKHAMMAD, Amir | V(LC),VM,M,AM(L) | 27 | 78 | 354k | |
- | LARIN, Aleksey | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | GOLUBOVIĆ, Petar | V(RL),VM(C) | 29 | 80 | 1.9M | |
- | GLAVČIĆ, Nemanja | M,AM(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | MELENTIJEVIĆ, Stefan | V,VM(C) | 19 | 73 | 300k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KOTEV, Lachezar | VM,M(C) | 25 | 78 | 380k | |
Vh | GBANE, Mory | VM,M(C) | 22 | 77 | 380k | |
Vh | YANOV, Danila | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Vh | CHERNYI, Artur | V(C) | 22 | 70 | 100k | |
Vh | TASSANO, Cristian | V(C) | 27 | 78 | 358k |