|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AJETI, Arlind | V(RC) | 30 | 80 | 543k | |
- | OUEDRAOGO, Vital Ali | VM,M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | JURICIC, Luka | A(C) | 27 | 78 | 380k | |
- | AVOUNOU, Durel | VM,M,AM(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | CVEK, Lovro | V,VM,M(C) | 28 | 81 | 774k | |
Vh | KREŠIĆ, Anton | V(C) | 27 | 80 | 120k | |
- | MUHAR, Karlo | VM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | NORTEY, Isaac | VM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | TACHTSIDIS, Panagiotis | VM,M,AM(C) | 32 | 82 | 6.6M | |
Vh | MORGAN, Ziv | V(LC) | 23 | 76 | 320k | |
- | KRASNIQI, Ermal | AM(RLC),A(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GONDIU, Gheorghe | A(C) | 21 | 65 | 30k | |
- | OTELE, Philip | AM(RL),A(RLC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CAMORA, Mário | V(RL),VM,M(L) | 37 | 83 | 216k | |
- | DEAC, Ciprian | M(C),AM(RLC) | 37 | 84 | 180k | |
- | BALGRADEAN, Cristian | K | 35 | 79 | 139k | |
- | MANEA, Cristian | V(RC),VM(R) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOGOS, Vasile | V,VM(R),M(RC) | 31 | 79 | 268k | |
- | JOCA, Andrei | AM(RL),A(RLC) | 23 | 68 | 40k | |
- | RUSU, Denis | AM(RLC) | 22 | 76 | 340k | |
- | SAVA, Razvan | K | 21 | 70 | 260k | |
- | HINDRICH, Otto | K | 21 | 79 | 1.2M | |
- | FICA, Alin | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
- | CHECICHES, Bogdan | K | 21 | 60 | 10k | |
- | BIRLIGEA, Daniel | AM(L),A(LC) | 23 | 80 | 800k | |
- | ILIE, Matei | V(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | FARCASAN, Vlad | V,VM(R) | 22 | 63 | 22k | |
- | MIHAI, Luca | VM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | BALAN, Rares | V(RC),VM(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | LUCACI, Tudor | M(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | CLEMENIUC, Raul | V,VM,M,AM(L) | 17 | 65 | 140k | |
- | BOBEN, Matija | V(C) | 29 | 78 | 336k | |
- | ZEJNULLAHU, Rion | V,VM,M(L) | 20 | 65 | 140k | |
- | KONOPLYANKA, Yevhen | AM,A(RL) | 34 | 82 | 8.5M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | GNEBA, Ricky | VM,M(C) | 21 | 73 | 240k | |
Vh | MIHALIC, Josip | M,AM(C) | 20 | 68 | 200k | |
Vh | JAH, Mustapha | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | CABUZ, Cãtãlin | K | 27 | 79 | 398k | |
Vh | PETRILA, Claudiu | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.8M | |
Vh | PINZARIU, Mihai | K | 19 | 60 | 60k | |
Vh | TOMSA, Gheorghe | V,VM(RL) | 20 | 67 | 180k |