|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIMEONE, Giovanni | A(C) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | JESUS, Juan | V(LC) | 32 | 86 | 10.8M | |
- | NATAN, Bernardo | V(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | ANGUISSA, Frank | VM,M(C) | 28 | 91 | 15.6M | |
- | LINDSTROM, Jesper | AM,A(LC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | AM(LC),A(L) | 22 | 92 | 36.0M | |
- | DEMME, Diego | VM,M(C) | 32 | 86 | 1.8M | |
- | POLITANO, Matteo | AM,A(RL) | 30 | 90 | 10.2M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | V(RC),VM,M(R) | 30 | 91 | 1.6M | |
Vh | GOLLINI, Pierluigi | K | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MERET, Alex | K | 26 | 90 | 400k | |
- | CONTINI, Nikita | K | 27 | 78 | 358k | |
- | ZERBIN, Alessio | AM,A(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RASPADORI, Giacomo | AM,A(LC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GAETANO, Gianluca | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ZANOLI, Alessandro | V(RC),VM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | COSTANZO, Davide | V(C) | 21 | 67 | 260k | |
- | BARBA, Benedetto | V(RC),VM(R) | 20 | 67 | 180k | |
- | GIOIELLI, Francesco | VM,M(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | FLORA, Massimiliano | VM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | D'AVINO, Luigi | V(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | RRAHMANI, Amir | V(C) | 29 | 90 | 11.2M | |
- | ELMAS, Eljif | M(C),AM(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | OSIMHEN, Víctor | A(C) | 24 | 93 | 40.0M | |
- | OSTIGARD, Leo | V(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M,AM(C) | 29 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | K | 21 | 70 | 380k | |
- | RUI, Mário | V,VM,M(L) | 32 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | VM,M(C) | 29 | 91 | 15.2M | |
- | CAJUSTE, Jens | VM,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | OLIVERA, Mathías | V(LC),VM,M(L) | 26 | 89 | 10.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HYSAJ, Daniel | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | FOLORUNSHO, Michael | M,AM,A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Vh | CAPRILE, Elia | K | 22 | 83 | 2.6M | |
Vh | CIOFFI, Antonio | AM(RLC) | 20 | 74 | 500k | |
Vh | MEZZONI, Francesco | V,VM,M(RL) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | OBARETIN, Nosa Edward | V(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | AMBROSINO, Giuseppe | A(C) | 20 | 77 | 400k | |
Vh | VERGARA, Antonio | M(C),AM(RC) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | SGARBI, Lorenzo | A(C) | 22 | 72 | 320k | |
Vh | D'AGOSTINO, Giuseppe | AM,A(RC) | 20 | 72 | 280k | |
Vh | IACCARINO, Gennaro | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | SPAVONE, Alessandro | M(C),AM(RC) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | SACO, Coli | VM,M(C) | 21 | 73 | 500k | |
Vh | CHEDDIRA, Walid | AM(L),A(LC) | 25 | 84 | 2.2M |