U. Berlin
|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | V,VM,M(R) | 36 | 87 | 3.6M | |
Vh | FOFANA, David Datro | AM(RL),A(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | JURANOVIĆ, Josip | V,VM,M(RL) | 28 | 88 | 5.8M | |
Vh | KRÁL, Alex | VM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | RONNOW, Frederik | K | 31 | 88 | 5.7M | |
- | BUSK, Jakob | K | 30 | 76 | 270k | |
- | KAUFMANN, Mikkel | A(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | TOUSART, Lucas | VM,M(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | VOLLAND, Kevin | AM,A(RLC) | 31 | 89 | 11.0M | |
- | KNOCHE, Robin | V(C) | 31 | 88 | 9.0M | |
- | SCHWOLOW, Alexander | K | 31 | 85 | 2.2M | |
- | KHEDIRA, Rani | V,VM,M(C) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | HABERER, Janik | M,AM,A(C) | 29 | 88 | 1.3M | |
- | GOSENS, Robin | V,VM,M(L) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | JAECKEL, Paul | V(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BEHRENS, Kevin | A(C) | 32 | 86 | 1.1M | |
- | DEHL, Laurenz | V,VM,M(R),AM,A(RLC) | 21 | 70 | 240k | |
- | HOLLERBACH, Benedict | AM,A(RLC) | 22 | 79 | 1.0M | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | VM,M(C) | 19 | 70 | 340k | |
- | STEIN, Yannic | K | 19 | 67 | 180k | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | V,VM,M(L) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | SCHAFER, András | M(C),AM(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BONUCCI, Leonardo | V(C) | 36 | 91 | 14.7M | |
- | CIOBANU, Ion | AM(RL),A(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | DOEKHI, Danilho | V(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | LEITE, Diogo | V(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BECKER, Sheraldo | AM,A(RC) | 28 | 88 | 2.0M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | VM,M,AM(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Vh | AARONSON, Brenden | M(C),AM(RLC) | 22 | 86 | 6.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SKARKE, Tim | M,AM(RL) | 27 | 82 | 1.4M | |
Vh | GRILL, Lennart | K | 24 | 82 | 1.6M | |
Vh | LEWELING, Jamie | M(RL),AM,A(RLC) | 22 | 84 | 2.6M | |
Vh | BRUNS, Mathis | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | PREU, David | AM(L),A(LC) | 18 | 65 | 140k | |
Vh | ENDO, Keita | AM(RLC),A(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
Vh | THORSBY, Morten | M,AM(C) | 27 | 87 | 2.5M | |
Vh | PUCHACZ, Tymoteusz | V,VM,M(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
Vh | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | A(C) | 27 | 86 | 2.7M |