|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLES, Jack | M,AM(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | TSAROULLA, Nick | V,VM,M(L) | 24 | 72 | 160k | |
- | CAMPBELL, Adam | AM,A(RLC) | 28 | 70 | 720k | |
- | GLADWIN, Ben | VM(C),M,AM(LC) | 31 | 73 | 1.5M | |
- | TELFORD, Dom | A(C) | 26 | 75 | 260k | |
Vh | MAGUIRE, Laurence | V(LC) | 26 | 70 | 70k | |
- | CONROY, Dion | V(RC) | 27 | 73 | 157k | |
- | GORDON, Kellan | V,VM(R),M,AM(RL) | 25 | 70 | 70k | |
- | JOHNSON, Travis | V(RC),VM(R) | 23 | 71 | 120k | |
- | WILLIAMS, Jay | V(C) | 22 | 66 | 80k | |
- | DARCY, Ronan | AM(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
- | WRIGHT, Will | V(RC) | 26 | 70 | 70k | |
Vh | HENRY, Aaron | M(C) | 20 | 72 | 280k | |
Vh | ASHBY-HAMMOND, Luca | K | 22 | 70 | 300k | |
- | ORSI, Danilo | A(C) | 27 | 66 | 28k | |
- | FORSTER, Harry | V,VM,M(L),AM(RLC) | 23 | 67 | 36k | |
- | RANSOM, Harry | V(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | OMOLE, Tobi | V(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | DAVIS, Jayden | A(C) | 21 | 65 | 30k | |
Vh | SWYER, Kamarai | AM,A(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | ADEYEMO, Ade | A(C) | 21 | 65 | 30k | |
- | BROWN, Jed | A(C) | 24 | 65 | 28k | |
- | MUKENA, Joy | V(C) | 24 | 67 | 36k | |
- | LOLOS, Klaidi | A(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | KELLY, Liam | M,AM(C) | 27 | 75 | 235k | |
- | GRANT, Anthony | VM,M(C) | 36 | 70 | 1.1M | |
- | ADDAI, Corey | K | 25 | 71 | 100k | |
- | KHALEEL, Rafiq | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | LYNCH, Joel | V(LC) | 35 | 73 | 3.3M | |
- | FISH, Sonny | A(C) | 19 | 60 | 60k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KASTRATI, Florian | M(C) | 21 | 65 | 30k |