|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIOS, Pier | V(RLC) | 33 | 83 | 557k | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | K | 34 | 82 | 4.5M | |
- | SARACHO, Rodrigo | K | 29 | 78 | 348k | |
- | CONECHNY, Tomás | AM,A(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SALVARESCHI, Braian | V(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | ANDRADA, Juan | VM,M(C) | 28 | 80 | 575k | |
- | PEREYRA, Elias | V,VM,M(L) | 24 | 77 | 360k | |
- | FERRARI, Gianluca | V(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RASMUSSEN, Federico | V(LC),VM(C) | 31 | 80 | 372k | |
- | LÓPEZ, Hernán | AM(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | GONZÁLEZ, Matías | AM(RL) | 24 | 68 | 40k | |
- | CINGOLANI, Luciano | AM,A(RL) | 22 | 75 | 340k | |
- | ESEIZA, Julián | V,VM,M,AM(L) | 21 | 75 | 380k | |
- | LEYES, Bruno | VM,M(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | ALLENDE, Tadeo | AM(RL),A(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | GAGGI, Enzo | M,AM(RL) | 25 | 78 | 380k | |
- | ARCE, Lucas | V(RC) | 26 | 80 | 700k | |
- | MENDOZA, Mateo | V(RC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ULARIAGA, Nahuel | A(C) | 21 | 70 | 140k | |
- | PEDERNERA, Gastón | AM(RLC) | 22 | 65 | 30k | |
- | RIVAMAR, Enzo | AM(RLC),A(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | GUILLÉN, Manuel | V,VM,M(R) | 22 | 65 | 60k | |
- | GALDAMES, Thomás | V(LC),VM(L) | 24 | 80 | 800k | |
- | NÚÑEZ, Cristian | VM,M(C) | 26 | 77 | 340k | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | A(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | LARROSA, Enzo | A(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | SORIA, Matías | K | 21 | 65 | 30k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ORTIZ, Guillermo | V(RC) | 31 | 84 | 3.3M | |
Vh | RAMÍREZ, Roberto | K | 27 | 78 | 10k | |
Vh | BREITENBRUCH, Néstor | V(RC) | 28 | 80 | 1.0M | |
Vh | GOÑI, Gonzalo | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | BURGOA, Valentín | M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | PIZARRO, Luciano | VM,M(C) | 26 | 70 | 70k | |
Vh | BADALONI, Tomás | A(C) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | ABREGO, Gonzalo | VM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Vh | RAMÍREZ, Matías | AM,A(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Vh | SMITH, Iván | M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | GONZÁLEZ, Leonel | V(LC) | 29 | 78 | 338k | |
Vh | CANTERO, Alan | A(C) | 25 | 74 | 220k | |
Vh | MELI, Andrés | V,VM,M(L) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | ESPÍNOLA, Juan | K | 28 | 82 | 1.1M |