Marcus HOLNESS

70
Beoordeling
5 (Datum 17 okt 2015)
Laatste Waarderingscijfer
V(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
34
Leeftijd
8 dec 1988
Geboortedatum
14k
Waarde
14,000
7k
Contract
1 Seizoenen
183
Lengte (cm)
77
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-6-6-7-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Tranmere Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | divisie 3 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,27 | 0 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Engelse Schaal | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | divisie 3 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,27 | 0 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | divisie 4 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,53 | 1 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | divisie 4 | 28 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,54 | 3 | 0 |
13 | Burton Albion | divisie 5 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
12 | Burton Albion | divisie 5 | 26 (0) | 2 | 1 | 2 | 7,00 | 5 | 0 |
11 | Burton Albion | divisie 5 | 32 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
10 | Burton Albion | divisie 5 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,93 | 4 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 165 (0) | 10 | 6 | 2 | 6,70 | 14 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 aug 2014 | Burton Albion | Tranmere Rovers | 1.7M | Marcus HOLNESS |
10 | 7 jul 2013 | Geen | Burton Albion | 1.0M | Marcus HOLNESS |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
17 okt 2015 | 75 | 70 | ![]() |
25 jul 2015 | 77 | 75 | ![]() |
24 aug 2011 | 70 | 77 | ![]() |
5 dec 2009 | 68 | 70 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |