Garath MCCLEARY

78
Beoordeling
2 (Datum 6 feb 2020)
Laatste Waarderingscijfer
AM,A(RLC)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
36
Leeftijd
15 mei 1987
Geboortedatum
43k
Waarde
43,000
12k
Contract
3 Seizoenen
187
Lengte (cm)
76
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-6-8-6-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Reading), English Cup (Reading) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Internationaal | 35 (0) | 6 | 2 | 0 | 6,40 | 2 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Reading | divisie 1 | 9 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,78 | 1 | 0 |
14 | Reading | divisie 1 | 15 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
13 | Reading | divisie 1 | 17 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
12 | Reading | divisie 2 | 10 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
11 | Reading | divisie 2 | 6 (0) | 1 | 2 | 2 | 6,83 | 1 | 0 |
10 | Reading | divisie 2 | 7 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,29 | 0 | 0 |
10 | Nottingham Forest | divisie 2 | 19 (0) | 6 | 4 | 1 | 7,05 | 2 | 0 |
9 | Nottingham Forest | divisie 3 | 12 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,42 | 0 | 1 |
5 | Nottingham Forest | divisie 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Nottingham Forest | divisie 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 97 (0) | 27 | 26 | 5 | 6,95 | 9 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 jul 2013 | Nottingham Forest | Reading | 4.2M | Garath MCCLEARY |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
6 feb 2020 | 80 | 78 | ![]() |
15 mei 2018 | 83 | 80 | ![]() |
4 feb 2013 | 79 | 83 | ![]() |
11 dec 2009 | 78 | 79 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |