Fraser FORSTER

85
Beoordeling
1 (Datum 15 jun 2019)
Laatste Waarderingscijfer
K
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
35
Leeftijd
17 mrt 1988
Geboortedatum
885k
Waarde
885,000
30k
Contract
4 Seizoenen
201
Lengte (cm)
93
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-7-8-7-7-8)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | divisie 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Engelse Schaal | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Engelse Beker | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | divisie 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | divisie 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | divisie 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | divisie 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Groep H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Groep D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Groep E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | divisie 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | divisie 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | divisie 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7,03 | 0 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 sep 2014 | Celtic | Southampton | 8.5M | Fraser FORSTER |
9 | 7 nov 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2M | Fraser FORSTER |
3 | 27 jun 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0M | Fraser FORSTER |
2 | 21 mrt 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765k | Fraser FORSTER |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
15 jun 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 dec 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 jun 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 jan 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 mrt 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 nov 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 okt 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 mrt 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 nov 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 mei 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 dec 2009 | 73 | 77 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |