Tom CAIRNEY

85
Beoordeling
1 (Datum 25 apr 2017)
Laatste Waarderingscijfer
M,AM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Links
32
Leeftijd
20 jan 1991
Geboortedatum
1.1M
Waarde
1,159,000
15k
Contract
5 Seizoenen
182
Lengte (cm)
72
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-6-7-6-7-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Blackburn Rovers), English Cup (Blackburn Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 31 (0) | 8 | 4 | 1 | 6,81 | 3 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Schaal | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Beker | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 31 (0) | 8 | 4 | 1 | 6,81 | 3 | 0 |
14 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 24 (0) | 4 | 4 | 2 | 7,00 | 2 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 18 (0) | 8 | 1 | 0 | 6,72 | 2 | 1 |
12 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 22 (0) | 0 | 4 | 0 | 6,55 | 1 | 0 |
11 | Hull City | divisie 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 97 (0) | 20 | 13 | 3 | 6,78 | 8 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 feb 2014 | Hull City | Blackburn Rovers | 2.8M | Tom CAIRNEY |
10 | 28 aug 2013 | Geen | Hull City | 2.0M | Tom CAIRNEY |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
25 apr 2017 | 84 | 85 | ![]() |
25 feb 2015 | 83 | 84 | ![]() |
10 feb 2014 | 82 | 83 | ![]() |
23 aug 2012 | 80 | 82 | ![]() |
12 feb 2011 | 78 | 80 | ![]() |
9 jun 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |