|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WITSEL, Axel | V,VM,M(C) | 33 | 91 | 14.6M | |
- | ARIAS, Santiago | V,VM,M(R) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | OBLAK, Jan | K | 29 | 94 | 6.8M | |
- | KOKE, Jorge | VM,AM(C),M(RLC) | 30 | 93 | 27.6M | |
Vh | GRIEZMANN, Antoine | AM,A(RLC) | 31 | 92 | 16.0M | |
- | SAVIĆ, Stefan | V(C) | 31 | 92 | 12.9M | |
- | MORATA, Álvaro | AM(L),A(LC) | 29 | 91 | 7.9M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | VM,AM(C),M(RLC) | 27 | 91 | 6.3M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | V,VM,M(C) | 29 | 90 | 7.9M | |
- | FELIPE, Monteiro | V(C) | 33 | 89 | 5.2M | |
- | CARRASCO, Yannick | M,AM(RL) | 28 | 91 | 5.3M | |
- | LEMAR, Thomas | M(C),AM(RLC) | 26 | 90 | 3.5M | |
- | DE PAUL, Rodrigo | M(C),AM(RLC) | 28 | 91 | 4.1M | |
- | GIMÉNEZ, José María | V(RC) | 27 | 92 | 10.0M | |
- | CORREA, Ángel | AM,A(RC) | 27 | 91 | 6.7M | |
- | LLORENTE, Marcos | V,VM(R),M,AM(RC) | 27 | 92 | 560k | |
- | GRBIĆ, Ivo | K | 26 | 83 | 1.8M | |
- | HERMOSO, Mario | V(LC) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | MOLINA, Nahuel | V,VM,M(R) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | MANDAVA, Reinildo | V(LC),VM,M(L) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | FÉLIX, João | AM,A(RLC) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,A(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | LODI, Renan | V,VM,M(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | PAULO, Marcos | AM(RL),A(RLC) | 21 | 82 | 2.6M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | VITOLO, Machín | AM,A(RLC) | 32 | 85 | 11.4M | |
Vh | SANABRIA, Juan Manuel | VM,M,AM(C) | 22 | 81 | 2.0M | |
Vh | MOLLEJO, Víctor | AM,A(RL) | 21 | 82 | 2.6M | |
Vh | GARCÉS, Borja | A(C) | 23 | 78 | 500k | |
Vh | TEGUIA, Cédric | AM,A(RL) | 20 | 76 | 400k | |
Vh | CAMELLO, Sergio | A(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
Vh | LINO, Samuel | AM,A(RL) | 22 | 84 | 2.6M | |
Vh | RIQUELME, Rodrigo | M,AM(RL) | 22 | 82 | 2.4M | |
Vh | SÁNCHEZ, Manu | V,VM,M(L) | 21 | 86 | 5.0M | |
Vh | VALERA, Germán | AM(RLC),A(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Vh | NGOYA, Joël | VM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | SIMEONE, Giuliano | AM,A(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | DAMAR, Abde | AM(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Vh | ITURBE, Alejandro | K | 18 | 70 | 240k | |
Vh | MARTÍN, Carlos | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 340k | |
Vh | SERRANO, Javi | VM,M(C) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | BARRIOS, Pablo | M(C),AM(RC) | 19 | 67 | 280k | |
Vh | EL JEBARI, Salim | AM(RLC),A(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Vh | CAMARA, Ibra | V(C) | 19 | 73 | 300k |