|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAMELA, Érik | AM,A(RLC) | 31 | 89 | 12.5M | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,AM(RL) | 29 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | V,VM,M,AM(L) | 32 | 90 | 1.6M | |
- | GATTONI, Federico | V(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | JANUZAJ, Adnan | AM(RLC),A(RL) | 28 | 87 | 6.0M | |
- | LUKEBAKIO, Dodi | AM(RL),A(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | REGES, Fernando | V,VM,M(C) | 36 | 90 | 11.6M | |
- | MARCÃO, Teixeira | V(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | VM,M,AM(C) | 35 | 90 | 16.6M | |
- | DÍAZ, Mariano | A(C) | 30 | 87 | 660k | |
- | RAMOS, Sergio | V(C) | 37 | 92 | 2.1M | |
- | NAVAS, Jesús | V,VM,M,AM(R) | 38 | 90 | 11.1M | |
- | TORRES, Óliver | M,AM(LC) | 29 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | AM(RLC) | 30 | 88 | 4.9M | |
- | JORDÁN, Joan | VM,M,AM(C) | 29 | 89 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | AM(RL),A(RLC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | V,VM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SÁNCHEZ, Juanlu | V,VM,M(R),AM(RLC) | 20 | 79 | 1.2M | |
- | SALAS, Kike | V(LC) | 21 | 80 | 1.6M | |
Vh | SOUMARÉ, Boubakary | VM,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | V,VM(C) | 21 | 85 | 7.0M | |
- | BADÉ, Loïc | V(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | A(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | NYLAND, Orjan | K | 33 | 82 | 817k | |
- | GUDELJ, Nemanja | V,VM(C) | 32 | 88 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | K | 31 | 88 | 1.8M | |
- | SOW, Djibril | VM,M,AM(C) | 26 | 89 | 10.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | MONTIEL, Gonzalo | V(RC),VM,M(R) | 26 | 89 | 10.0M | |
Vh | KAPILEVICH, Leo | V(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | DELANEY, Thomas | VM,M(C) | 32 | 86 | 1.3M | |
Vh | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Vh | ZARZANA, Antonio | AM(RLC),A(RL) | 21 | 73 | 400k | |
Vh | ORTIZ, Pedro | M,AM(C) | 23 | 75 | 280k | |
Vh | CRUZ, Luismi | AM,A(RLC) | 22 | 76 | 700k | |
Vh | PASTOR, Alfonso | K | 23 | 75 | 280k | |
Vh | SANTISTEBAN, David | A(C) | 22 | 68 | 160k | |
Vh | FLORES, Alberto | K | 20 | 73 | 300k | |
Vh | SINTES, Xavi | V,VM,M(C) | 22 | 73 | 360k | |
Vh | DASILVA, Lulo | V,VM,M(C) | 21 | 72 | 360k | |
Vh | CAPITAS, Miguel | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Vh | CARMONA, José Angel | V(RC),VM,M,AM(R) | 21 | 80 | 1.6M | |
Vh | BUENO, Manu | M(C),AM(LC) | 19 | 76 | 700k | |
Vh | ÁRBOL, Matías | K | 21 | 65 | 200k | |
Vh | HORMIGO, Diego | V(LC),VM,M(L) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | MARTÍNEZ, Ramon | V(C) | 21 | 70 | 280k | |
Vh | OSO, Joaquin | V,VM,M,AM(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | ROMERO, Isaac | AM(RL),A(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | CASTILLO, José Antonio | K | 19 | 65 | 140k | |
Vh | MARTÍNEZ, Sergio | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | DOMÍNGUEZ, Isra | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | DRAMMEH, Musa | A(C) | 22 | 68 | 160k | |
Vh | DANIEL, João | VM,M(C) | 21 | 70 | 340k | |
Vh | AUGUSTINSSON, Ludwig | V,VM,M(L) | 29 | 86 | 2.6M | |
Vh | VILLEGAS, Juancho | V(RC) | 20 | 65 | 140k |