|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SÁNCHEZ, Alexis | AM,A(RLC) | 33 | 90 | 23.0M | |
- | PAYET, Dimitri | AM,A(RLC) | 35 | 90 | 10.4M | |
- | STROOTMAN, Kevin | VM,M(C) | 32 | 85 | 17.1M | |
- | BAKAMBU, Cédric | A(C) | 31 | 88 | 6.3M | |
- | VERETOUT, Jordan | VM,M,AM(C) | 29 | 90 | 9.4M | |
- | MILIK, Arkadiusz | AM,A(C) | 28 | 90 | 7.6M | |
Vh | BLANCO, Rubén | K | 27 | 86 | 1.3M | |
- | KOLASINAC, Sead | V(LC),VM,M(L) | 29 | 86 | 5.7M | |
- | MBEMBA, Chancel | V(RC) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | AMAVI, Jordan | V,VM,M(L) | 28 | 87 | 5.5M | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | V(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GIGOT, Samuel | V(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | LÓPEZ, Pau | K | 27 | 89 | 1.8M | |
- | RONGIER, Valentin | V(R),VM,M,AM(RC) | 27 | 89 | 2.1M | |
- | GERSON, Santos | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | 3.4M | |
- | ÜNDER, Cengiz | AM(RLC),A(RL) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GUENDOUZI, Mattéo | VM,M,AM(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | CLAUSS, Jonathan | V,VM,M,AM(R) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | GUEYE, Pape | VM,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | SUÁREZ, Luis | AM(RL),A(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BALERDI, Leonardo | V,VM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Vh | TAVARES, Nuno | V,VM,M(L) | 22 | 85 | 5.0M | |
Vh | KABORÉ, Issa | V,VM,M(R) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | K | 19 | 70 | 240k | |
- | GUEYE, Daouda | A(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | KAMARDIN, Aaron | V(RC) | 20 | 70 | 240k | |
- | RICHARD, Richecard | V,VM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
- | AHMED, Nassim | V(L),VM,M(LC) | 21 | 73 | 500k | |
- | BERTELLI, Ugo | M,AM(C) | 19 | 73 | 400k | |
- | SOUARÉ, Cheick | M(C),AM(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | RAHOU, Jorès | AM,A(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | TOURÉ, Isaak | V(C) | 19 | 77 | 1.8M | |
- | TONGYA, Franco | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
- | BEN SEGHIR, Salim | AM,A(RL) | 19 | 73 | 400k | |
- | ELMAZ, Bartug | VM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | DIENG, Bamba | AM(RL),A(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | NADIR, Bilal | VM,M,AM(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | V(C) | 18 | 68 | 200k | |
- | NAZARETIAN, Manuel | K | 21 | 67 | 300k | |
- | KADA, Joakim | V(LC) | 21 | 70 | 340k | |
- | TARGHALLINE, Oussama | VM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | SCIORTINO, Paolo | VM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | CAPRICE, Amay | V,VM,M(R) | 17 | 67 | 180k | |
- | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 17 | 67 | 180k | |
- | GEBREYESUS, Esey | M,AM(RL) | 18 | 67 | 180k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | RADONJIĆ, Nemanja | AM,A(RL) | 26 | 86 | 300k | |
Vh | LIROLA, Pol | V,VM,M(R) | 25 | 87 | 400k | |
Vh | RUIZ, Pedro | A(C) | 22 | 75 | 600k | |
Vh | DE LA FUENTE, Konrad | AM,A(RL) | 21 | 82 | 2.8M | |
Vh | HENRIQUE, Luis | AM,A(RLC) | 20 | 82 | 2.0M |