|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | CORREA, Joaquín | AM,A(C) | 29 | 90 | 3.0M | |
- | BALERDI, Leonardo | V(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | VAN NECK, Jelle | K | 19 | 70 | 240k | |
- | LODI, Renan | V,VM,M(L) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | V,VM,M(C) | 30 | 90 | 7.9M | |
Vh | MEITÉ, Bamo | V,VM,M(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | K | 20 | 73 | 300k | |
- | MUGHE, François Régis | AM,A(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | MBEMBA, Chancel | V(C) | 29 | 90 | 7.7M | |
- | SAID M'MADI, Yakine | V(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | DAOU, Raimane | V,VM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | SOGLO, Emran | V(L),VM,M(LC) | 18 | 65 | 140k | |
- | BLANCO, Rubén | K | 28 | 86 | 1.3M | |
- | LÓPEZ, Pau | K | 28 | 89 | 1.8M | |
- | RUIZ, Pedro | A(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | VERETOUT, Jordan | VM,M,AM(C) | 30 | 90 | 9.4M | |
- | GIGOT, Samuel | V(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | RONGIER, Valentin | V(R),VM,M,AM(RC) | 28 | 90 | 2.1M | |
- | CLAUSS, Jonathan | V,VM,M,AM(R) | 30 | 89 | 7.2M | |
- | SIDI ALI, Sofiane | AM,A(RL) | 28 | 73 | 153k | |
- | NADIR, Bilal | VM,M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SCIORTINO, Paolo | VM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | CAPRICE, Amay | V,VM,M(R) | 19 | 67 | 180k | |
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | AM(L),A(LC) | 34 | 90 | 15.0M | |
- | SEHA, Sayha | AM,A(RL) | 18 | 67 | 180k | |
- | HARIT, Amine | AM(RLC),A(RL) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | OUNAHI, Azzedine | VM,M,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MURILLO, Michael | V(RC),VM,M(R) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | VITINHA, Oliveira | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MOREIRA, Iuri | A(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | SARR, Ismaïla | AM(RL),A(RLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GUEYE, Pape | VM,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NDIAYE, Iliman | AM,A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | V(C) | 19 | 68 | 200k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HENRIQUE, Luis | AM,A(RL) | 21 | 83 | 2.6M | |
Vh | LIROLA, Pol | V,VM,M(R) | 26 | 87 | 400k | |
Vh | AMAVI, Jordan | V,VM,M(L) | 29 | 86 | 5.5M | |
Vh | GUENDOUZI, Mattéo | VM,M,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
Vh | BEN SEGHIR, Salim | AM,A(RL) | 20 | 73 | 400k | |
Vh | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 18 | 67 | 180k | |
Vh | MALINOVSKYI, Ruslan | M(C),AM,A(RC) | 30 | 89 | 6.7M | |
Vh | DE LA FUENTE, Konrad | AM,A(RL) | 22 | 82 | 2.6M |