Laden...
Laden...
Dit is een beperkte demonstratie. Registreer of Aanmelden voor volledige VRIJE toegang.
hier klikken om uit te loggen uit deze demonstratie.
hier klikken om uit te loggen uit deze demonstratie.
Laden...
Real Madrid: Selectie
Views

/club.php
Views:
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Laden...
Geen spelers voldoen aan zoek criteria
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Beo | Moreel | Waarde | T.V. | Ctr | Salaris | WG | GmP | DG | Ass | MvdM | GK | RK | WG | GmP | DG | Ass | MvdM | GK | RK | Voet | Con | Club | Datum | Verander | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gst | ![]() | Á.ARBELOA | 8V,VM(RL) | 40 | 85 | 87k | 0- | 4 Seizoenen | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 149514840020 mei 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256VM,M,AM(C) | 37 | 94 | 3.6M | 0- | 5 Seizoenen | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Beide | 100% | ESP | 165593880024 jun 22 | 11![]() | ||
Gst | ![]() | H.XAVI | 256M,AM(C) | 43 | 86 | 38k | 0- | 3 Seizoenen | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 153687960015 sep 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384AM(L),A(LC) | 38 | 94 | 2.2M | 0- | 5 Seizoenen | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Beide | 100% | KSA | 167184000025 dec 22 | -1![]() | ||
Gst | ![]() | I.CASILLAS | 1K | 42 | 88 | 274k | 0- | 4 Seizoenen | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Links | 100% | Met pensioen gegaan | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4V(C) | 40 | 90 | 441k | 0- | 5 Seizoenen | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Rechts | 100% | POR | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16V,VM,M(L) | 35 | 87 | 757k | 0- | 5 Seizoenen | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Links | 100% | BRA | 1675209600 2 feb 23 | -1![]() | ||
Gst | ![]() | F.COENTRÃO | 16V,VM,M(L),AM(RL) | 35 | 83 | 295k | 0- | 3 Seizoenen | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Links | 100% | Met pensioen gegaan | 1625698800 9 jul 21 | -2![]() | ||
Gst | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048AM(C),A(RLC) | 40 | 81 | 23k | 0- | 3 Seizoenen | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 1512345600 5 dec 17 | -1![]() | ||
Gst | ![]() | A.SANTOS | 16V,VM(L),M(LC) | 40 | 78 | 13k | 0- | 1 Seizoenen | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Links | 100% | Met pensioen gegaan | 153463320020 aug 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1K | 36 | 91 | 4.2M | 0- | 4 Seizoenen | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Rechts | 100% | FRA | 1669852800 2 dec 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32VM,M(C) | 31 | 94 | 25.8M | 0- | 5 Seizoenen | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ENG | 1596754800 8 aug 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | I.MBAYE | 64V,VM,M(RL) | 28 | 77 | 308k | 0- | 4 Seizoenen | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Speler zonder contract | 167607360012 feb 23 | -3![]() | ||
HuL | ![]() | J.NOBLEJAS | 16V,VM,M(L) | 30 | 73 | 143k | 0- | 5 Seizoenen | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | Speler zonder contract | 167667840019 feb 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192AM(RL),A(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | 0- | 5 Seizoenen | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ITA | 162492120030 jun 21 | -2![]() | ||
HuL | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024AM,A(RL) | 32 | 85 | 1.0M | 0- | 4 Seizoenen | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ITA | 167391360018 jan 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4V(RLC) | 33 | 89 | 2.7M | 0- | 5 Seizoenen | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 157896000015 jan 20 | -1![]() | ||
HuL | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256VM,M,AM(C) | 28 | 81 | 771k | 0- | 5 Seizoenen | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ISR | 161066880016 jan 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4V(C) | 30 | 93 | 28.9M | 0- | 5 Seizoenen | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rechts | 100% | ENG | 1656543600 1 jul 22 | -1![]() | ||
Gst | ![]() | R.MOLERO | 4V(RC) | 32 | 73 | 77k | 0- | 5 Seizoenen | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 147752280028 okt 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64V,VM,M(R) | 31 | 92 | 15.2M | 0- | 5 Seizoenen | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 148452480017 jan 17 | 11![]() | ||
HuL | ![]() | B.GARCÍA | 2048AM(RLC) | 32 | 83 | 725k | 0- | 1 Seizoenen | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 164306880026 jan 22 | -2![]() | ||
HuL | ![]() | D.MATEOS | 4V(C) | 36 | 78 | 49k | 0- | 5 Seizoenen | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ![]() | 156046680015 jun 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024AM,A(RL) | 31 | 76 | 170k | 0- | 1 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | Speler zonder contract | 160781760014 dec 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1K | 31 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Seizoenen | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ESP | 167132160019 dec 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32VM,M(C) | 30 | 87 | 3.5M | 0- | 5 Seizoenen | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 1622502000 2 jun 21 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | R.YÁÑEZ | 1K | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Seizoenen | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 161084160018 jan 21 | 44![]() | ||
TrL | ![]() | J.BURGUI | 1024AM,A(RL) | 29 | 80 | 542k | 0- | 5 Seizoenen | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | CRO | 165222360012 mei 22 | -2![]() | ||
HuL | ![]() | Ó.ARROYO | 64V,VM,M(R) | 29 | 76 | 264k | 0- | 5 Seizoenen | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 156426840029 jul 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16V,VM,M(L) | 27 | 77 | 319k | 0- | 5 Seizoenen | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | POR | 1512691200 9 dec 17 | 22![]() | ||
TrL | ![]() | T.BLACKETT | 2V(LC),VM(L) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Seizoenen | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ENG | 142110720014 jan 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096AM(RLC),A(RL) | 27 | 91 | 15.7M | 0- | 5 Seizoenen | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ESP | 1512691200 9 dec 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64V,VM,M,AM(R) | 31 | 89 | 4.7M | 0- | 5 Seizoenen | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 1596754800 8 aug 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(C) | 28 | 89 | 7.5M | 0- | 5 Seizoenen | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 164039040026 dec 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4V(RC),VM(C) | 30 | 75 | 212k | 0- | 5 Seizoenen | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Speler zonder contract | 164522880020 feb 22 | -5![]() | ||
HuL | ![]() | S.AGUZA | 256M,AM(C) | 30 | 80 | 497k | 0- | 5 Seizoenen | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | A.HERRERO | 1K | 29 | 80 | 584k | 0- | 5 Seizoenen | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 153705240017 sep 18 | 22![]() | ||
TrL | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 31 | 77 | 176k | 0- | 2 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | FIN | 167184000025 dec 22 | -2![]() | ||
HuL | ![]() | L.TORRÓ | 32VM,M(C) | 28 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 165585240023 jun 22 | 11![]() | ||
HuL | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(C) | 29 | 87 | 3.5M | 0- | 5 Seizoenen | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 167158080022 dec 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.SUÁREZ | 4V(C) | 32 | 78 | 155k | 0- | 5 Seizoenen | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | GRE | 138213720020 okt 13 | 33![]() | ||
TrL | ![]() | C.BENAVENTE | 2048AM,A(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | PER | 166656600025 okt 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16V,VM,M(L) | 29 | 80 | 566k | 0- | 5 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | AUS | 158016960029 jan 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4V(RC) | 28 | 78 | 349k | 0- | 5 Seizoenen | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 161300160012 feb 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384AM,A(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Seizoenen | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 160072920023 sep 20 | 33![]() | ||
Gst | ![]() | A.LOZANO | 2048AM(RLC),A(RL) | 29 | 73 | 148k | 0- | 5 Seizoenen | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 1575331200 4 dec 19 | -1![]() | ||
HuL | ![]() | R.MARCHÁN | 256VM,M(C) | 29 | 78 | 336k | 0- | 5 Seizoenen | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | AUS | 1512432000 6 dec 17 | 22![]() | ||
Gst | ![]() | I.SÁEZ | 4V(C) | 28 | 70 | 58k | 0- | 5 Seizoenen | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 152979480025 jun 18 | -5![]() | ||
Gst | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1K | 31 | 75 | 226k | 0- | 5 Seizoenen | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Met pensioen gegaan | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256VM,M(C) | 28 | 80 | 583k | 0- | 5 Seizoenen | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 165628440028 jun 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,AM(RL) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Seizoenen | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 157878720013 jan 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384AM(C),A(RLC) | 26 | 79 | 500k | 0- | 5 Seizoenen | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | HUN | 1481068800 8 dec 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4V(C) | 29 | 89 | 7.4M | 0- | 5 Seizoenen | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ENG | 152953560022 jun 18 | 11![]() | ||
HuL | ![]() | J.HARPER | 16384AM,A(C) | 27 | 78 | 356k | 0- | 5 Seizoenen | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),AM(RLC) | 24 | 92 | 32.0M | 0- | 5 Seizoenen | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Links | 100% | ENG | 167192640026 dec 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256VM,M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Seizoenen | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | KSA | 149549400024 mei 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8V(R) | 29 | 78 | 339k | 0- | 5 Seizoenen | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | Speler zonder contract | 1533423600 6 aug 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048AM(RLC),A(RL) | 28 | 78 | 344k | 0- | 5 Seizoenen | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beide | 100% | ESP | 162483480029 jun 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(RLC) | 27 | 73 | 157k | 0- | 5 Seizoenen | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 161360640019 feb 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512V(R),VM,M,AM(RC) | 28 | 92 | 23.1M | 0- | 5 Seizoenen | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 162431640023 jun 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Seizoenen | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 162492120030 jun 21 | 22![]() | ||
HuL | ![]() | B.MAYORAL | 16384A(C) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Seizoenen | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 162345240013 jun 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64V,VM,M(R) | 28 | 80 | 584k | 0- | 3 Seizoenen | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechts | 100% | ESP | 151027200011 nov 17 | 22![]() |
Aantal spelers | Gemiddelde statistieken | Gemiddelde leeftijd | Gemiddelde waarde | Totale waarde | Gemiddeld Salaris | Totaal Lonen |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 31 | 2.3M | 102.1M | 32,442 | 1,395,010 |
Aantal spelers | Gemiddelde statistieken | Gemiddelde leeftijd | Gemiddelde waarde | Totale waarde | Gemiddeld Salaris | Totaal Lonen |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 28 | 5.8M | 116.8M | 17,081 | 341,630 |
Aantal spelers | Gemiddelde statistieken | Gemiddelde leeftijd | Gemiddelde waarde | Totale waarde | Gemiddeld Salaris | Totaal Lonen |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.4M | 218.9M | 27,565 | 1,736,640 |
Geen spelers voldoen aan zoek criteria
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Beo | Huur Club | Moreel | Waarde | T.V. | Ctr | Salaris | WG | GmP | DG | Ass | MvdM | GK | RK | WG | GmP | DG | Ass | MvdM | GK | RK | Voet | Con | Club | Datum | Verander |
---|
Geen spelers Verhuurd.
Laden...
Managersrapport
Je Assistent-manager zal een lijst opstellen met aanbevelingen over spelers waarvan hij vindt dat je ze moet houden of verkopen.
Speler Blessures (0)
Geen spelers geblesseerd
Speler Schorsingen (2)
Speler | Status | Lengte Schorsing |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Geschorst Voor Deze Wedstrijd |
Raphaël VARANE | - | 1 SMFA Wedstrijd Schorsing |
Bezorgdheid Speler (0)
Geen spelers met zorgen
Spelersveranderingen (1)
Speler | Status | Oud | Verander | Nieuw | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Silvano VOS | Op Verlanglijst: Speler zonder contract | 72 | ![]() 4 | 76 | 1685833200 5 jun |
Internationale Wedstrijden (15)
Datum | Wedstrijd bekijken | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 13 oktober | ![]() |
Cristiano RONALDO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 13 oktober | ![]() |
Iker CASILLAS speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 13 oktober | ![]() |
Álvaro ARBELOA speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 13 oktober | ![]() |
Raphaël VARANE speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Frankrijk. | 13 oktober | ![]() |
Fábio COENTRÃO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 14 oktober | ![]() |
Cristiano RONALDO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 14 oktober | ![]() |
Iker CASILLAS speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 14 oktober | ![]() |
Álvaro ARBELOA speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 14 oktober | ![]() |
Raphaël VARANE speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Frankrijk. | 14 oktober | ![]() |
Fábio COENTRÃO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 15 oktober | ![]() |
Cristiano RONALDO speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Portugal. | 15 oktober | ![]() |
Iker CASILLAS speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 15 oktober | ![]() |
Álvaro ARBELOA speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Spanje. | 15 oktober | ![]() |
Raphaël VARANE speelde een SMFA World Cup Groepsfase wedstrijd voor Frankrijk. | 15 oktober | ![]() |